Tanggal : 2025/05/14
Nama | Jurusan | Tanggal | Keterangan | Jam Masuk | Jam Keluar |
---|---|---|---|---|---|
Adelgonda Jebero | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:00:41 | 14:24:00 |
Adelheid Restiana Nawing | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:49:34 | |
Adelia Mersiliana Priska | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:29:16 | 14:24:30 |
Adelina Yenita Enam | 12-KULINER | ||||
Adriano Jeraman | 10-AKL | ||||
Adrianus Daniel Daputra | 11-ULP | ||||
Adrianus Kelvin | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:04 | 14:20:14 |
Adrianus Satrio | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:45 | 13:29:02 |
Adrianus Selastio Andika | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:13:38 | |
Adryanto Dhino Evandrio | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:06:58 | 14:20:25 |
Afila Novalisme | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:34 | |
Afrasia R. Burhan | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:34:57 | 14:20:06 |
Agata Celsiana Saputri | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:49 | |
Agata Delviana Ue | 12-KULINER | ||||
Agnes Ekatry Yusefa | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:05:13 | 14:20:26 |
Agnes Nina | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:11 | 14:20:39 |
Agnesia Efrian | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:05 | |
Agnesti Suan | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:01:35 | |
Agustina Celin | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:21:39 | 14:22:32 |
Agustina Maria Bahagia | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:48:24 | 14:20:19 |
Agustina Serlita Aulia | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:13 | 14:35:03 |
Agustinus Adiputra Arto | 11-KULINER | ||||
Agustinus Albu | 12-KULINER | ||||
Agustinus Alfred Gandi Reo | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:01:00 | 14:10:11 |
Agustinus Angga Patra Jaik | 12-KULINER | ||||
Agustinus Asisi Pampur | 10-KULINER | ||||
Agustinus David Sama | 11-APH | ||||
Agustinus Eufronius Ndiosaputra | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:36 | |
Agustinus King Pratama | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:28 | |
Agustinus Merdeka Buu | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:42:43 | |
Ahmad Faikal | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:27:24 | 13:02:02 |
Airafastolia J. R. Watala | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:55:46 | 14:20:39 |
Albertus Marko Osta | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:15:04 | 14:21:04 |
Albertus Nofrianto Mendang | 12-KULINER | ||||
Albianus Sugianto | 11-PPLG | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : saya atas nama Albianus sugianto hari ini saya tidak bisa mengikuti KBM disekolah karena sakit gigi terimakasihπ | 07:00:43 | 07:00:43 |
Albina Desi Purnama Sari | 12-KULINER | ||||
Aldi Mahendra | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:25:22 | |
Aldinus Galar | 10-ULP | ||||
Aleksander Candra | 12-KULINER | ||||
Alexander Agung | 10-KULINER | ||||
Alexandro D. Faldi | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:10 | 13:40:04 |
Alexia Yumita Alini Coo | 12-AKL | ||||
Alfreido Jonathan Saputro Genggang | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:13:27 | 14:21:03 |
Alkevintus Suhardi | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:44:20 | 13:27:17 |
Alkian Putra | 11-TJKT | ||||
Amanda Kurniati | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:55:45 | |
Ana PWisda Goa | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:28 | 14:20:28 |
Anastasia Ajeng | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:54:42 | 14:20:22 |
Anastasia Anjelina | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:00:12 | 14:11:18 |
Anastasia Jelonsa Oi | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:23 | 14:23:09 |
Anastasia Oktavia Ijung | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:12:42 | 14:20:23 |
Anastasia Yolan | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:33 | 14:20:03 |
Anastasia Yuanita Padung | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:08:24 | 14:20:42 |
Andreas Argan Panga | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:08:29 | |
Andreas Deodona | 10-TJKT | ||||
Andreas Edisantosa Suandi | 12-AKL | ||||
Andriani Celsia Saputri | 12-AKL | ||||
Andriani Jesika Syukur | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:05:21 | |
Andrianus Sino | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:20 | 14:22:35 |
Andrianus Viron | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:49:43 | 13:25:52 |
Andro Masto Telen | 12-AKL | ||||
Angela Arintina Eden | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:23:06 | 14:22:41 |
Angela Fitriani Indrawati | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:56 | 14:20:16 |
Angela Jelita Lestari | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:21:03 | |
Angela Merici Evensia | 12-APH | ||||
Angela Sanjaya Setia | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:26 | |
Angelina Chelsy | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:37 | |
Angelina Deyenti | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:58:27 | 14:20:31 |
Angelina Naila | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:23:57 | |
Angelina Puan Banaidia | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:47 | 14:20:42 |
Angelina Wiwuk | 10-KULINER | ||||
Angelista Rini Aulia | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:50:35 | 14:21:55 |
Angelus Yohana Hikmat | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:56 | 14:20:13 |
Angga Arjunansyah | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:25 | 13:28:03 |
Anggelus Candra Nggua | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:10:30 | 14:07:35 |
Anicetus Yofita Elis | 11-APH | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : selamat pagi ,,maaf mengganggu waktunya.sya atas nama Anicerus Yovita Elis hari ini ijin TDK ke skolah dikarenakan sakit .( terimakasih)π | 07:34:55 | 07:34:55 |
Anisa Torahma | 10-KULINER | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : π‘ππππ πππππππ’π‘π πΎπ΅π ππππ ππ π ππππ‘ | 06:50:48 | 06:50:48 |
Anita Delita | 12-KULINER | ||||
Anita Ibun | 11-KULINER | ||||
Anjela Merci Bahagia | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:31 | 14:20:33 |
Anjelia Bela Safira Gantur | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:30:08 | 14:21:50 |
Anjelin Wan N Jestry | 12-KULINER | ||||
Anjelina Maria Jelita | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:42:07 | 14:34:00 |
Anjelina Awis | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:13:54 | 14:22:34 |
Anjelina Cantika Ndawung | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:31 | 14:21:07 |
Anjelina Endo | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:08:26 | 14:21:00 |
Anjelina Jelsinta Murni | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:01:20 | |
Anna Chrestella Idin | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:41:46 | 14:14:23 |
Anna Natalia Sartika | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:54 | 14:20:11 |
Antonia Asri Mei | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:30:06 | 14:20:21 |
Antonia Dahul | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:35:35 | 14:21:11 |
Antonius Alfredo | 12-KULINER | ||||
Antonius Geraldus Valdisino Uba | 12-KULINER | ||||
Antonius Jansen Jerudin | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:09:16 | |
Antony Atilla Estreyado So | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:21:57 | |
Apolonia Lutviana Nindi | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:39:45 | |
Apri Alfino Latif | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:46:39 | 14:20:10 |
Aprilia Jehadun | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:41:05 | 14:21:11 |
Apriliah Ayu Sakka | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:31:01 | |
Apriliani S. | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:33 | 14:22:47 |
Arcangela Yuliana Ste | 12-KULINER | ||||
Arcinta Novanti Enjong | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:06:03 | 14:20:26 |
Ardianus Yohan | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:47:24 | 14:25:35 |
Arianus Santio Rede Bire | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:19:39 | 13:46:42 |
Ariskitian Suhardi | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:55:43 | |
Arjun | 11-KULINER | ||||
Arkanjela Gerlani | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:16:41 | |
Arnoldus Ano | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:43:25 | |
Arnoldus Armin Bebot | 12-APH | ||||
Arnoldus Jensen | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:22 | |
Arnoldus Purnama Daisen | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:33:13 | 14:00:22 |
Arselianto Andra Putra Sundu | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:49:08 | |
Asrafan | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:29:52 | |
Asrida Nawing | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:14:07 | 14:20:27 |
Atnansi Betrant Sefendi | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:07:59 | 14:20:13 |
Atria Ningsi M. Karim | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:14:57 | |
Atriana Olivia | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:00 | |
Aurelia Nofria Dputri | 12-KULINER | ||||
Aurelia Saljutri | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:11 | 14:20:33 |
Aurelius Chandra Muosa | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:20:48 | 14:20:17 |
Avelania Yunita Lestari | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:07 | 14:21:42 |
Avelina Jaul | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:50:06 | 14:22:42 |
Aventinus Selsianus Santesa | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:50 | |
Ayu Ashari | 12-APH | ||||
Baselica Josy Pratama | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:18:44 | 14:20:56 |
Beatrix Juliani Prara Seber | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:17 | 14:20:22 |
Beatryani Nirmayu | 12-KULINER | ||||
Benediktus Anwar | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:27 | 14:21:10 |
Benediktus Hariman | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:09:45 | |
Benidiktus Rindu | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:44:14 | |
Benyamin Yogianto Harman | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:20:48 | 14:22:09 |
Bergita Kelsi Murni | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:50 | 14:22:07 |
Bernadeta Suryani | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:58:38 | 14:20:24 |
Bernadeta Yovita Sari | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:00:16 | 14:20:13 |
Bernadus Marselinus Ambung | 12-APH | ||||
Bonafesia Trivonia Mersin | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:40 | 14:21:21 |
Bonaventura Kodim | 12-KULINER | ||||
Bonifasius Trisanugrah Bebon | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:55 | |
Celsia Ndueng | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:23:12 | 14:23:47 |
Celsiana Pleksida Jaya | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:02 | 14:20:10 |
Celsy Ida Safitrino | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:52 | 14:20:59 |
Chellsin Stefani Gasim | 11-KULINER | ||||
Christian Aleksandro | 12-KULINER | ||||
Clara Saputri Nintu | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:22 | 14:20:14 |
Clarita Maria Deno | 11-KULINER | ||||
Clasia Gisila Nalmas | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:09:18 | |
Claudya Eufryani | 12-AKL | ||||
Cosmas Adrian Bino Putra | 12-KULINER | ||||
Crezentia Cici Handriyani | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:54 | 14:21:09 |
Daniel Derli | 12-APH | ||||
Dava Syaputra Aditiya | 10-TJKT | ||||
Dayan | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:50 | 14:20:55 |
Dede Saputra Maladewa | 11-ULP | ||||
Delfira Nemensiani Hurum | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:55:12 | 14:20:21 |
Delsiana Setiawan | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:33 | |
Delviana Sulastri | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:46:52 | 14:20:17 |
Desmiranti Novin | 12-AKL | ||||
Destiana Jelita | 12-KULINER | ||||
Destiani Bunga | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:57 | 13:52:47 |
Dewiana Sarfia | 12-AKL | ||||
Diana Yelin Dalmin | 12-KULINER | ||||
Didakus Koska Salisman | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:23:26 | 14:08:49 |
Dionisius Gua Herino | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:14:06 | 13:26:54 |
Dionisius Nandito Jehamin | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:12:37 | |
Dionisius Satria Dewa | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:48:20 | 15:01:38 |
Donatania Paput | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:13:41 | |
Donisius Basis | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:24 | 14:20:15 |
Dyah Ayu Putri Santhigi | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:18:20 | 13:45:04 |
Edelfrodis M Onglinsia | 12-KULINER | ||||
Edeltrudis Hartini | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:37 | 14:20:19 |
Edeltrudis Sintia Arnila | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:21 | 14:21:08 |
Edilburgandi Tamel | 12-KULINER | ||||
Edmundus Andika Pratama | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:02 | 14:21:18 |
Efan Yonatan Ans | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:28 | 14:25:10 |
Efrain Endro Ovaldus | 11-KULINER | ||||
Efrandi Yafentus Jonatal | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:27:09 | 14:21:34 |
Efremsius Jefri | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:01 | 14:20:54 |
Efren Raditya Nugie Nugroho | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:40 | 14:21:12 |
Efriani Isabela Murni | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:31 | 14:20:07 |
Efronius Jefri Manto | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:39:29 | 13:39:56 |
Egenius Harianto Wade | 11-AKL | ||||
Elenora Findorro | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:58:56 | 14:20:10 |
Elenora Miranda Rahmat | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:36 | 14:20:42 |
Elentina Rohani | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:52 | 14:20:04 |
Eleonora Gagahrani | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:05:16 | 14:20:28 |
Eleutherius Rasya Aman | 12-KULINER | ||||
Elfika Sutriani Jelsi | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:15 | 14:20:31 |
Elfrida Putri Lembu | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:22:02 | 14:23:01 |
Elisabet Diu | 12-AKL | ||||
Elisabet Drifinia Murlin | 12-PPLG | ||||
Elisabet Femilia Murni | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:10:47 | 14:20:21 |
Elisabet Irma Setia | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:50:38 | 14:22:50 |
Elisabet Kartika Putri | 12-AKL | ||||
Elisabeth Gresiana Sukacita | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:06:11 | 14:20:11 |
Elmina Daut | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:14 | 14:20:38 |
Emanuel Gorta | 10-ULP | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : kepada yth ibu kepala sekolah dan guru mapel dengan hormat saya atas nama (emanuel gorta) tidak sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah karena kesehatan terganggu (Sakit) | 07:10:41 | 07:10:41 |
Emilia Aprila Mulia | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:45:32 | 14:22:27 |
Emilia Kontesa Madi | 12-AKL | ||||
Emiliana Elmin | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:02 | 14:20:04 |
Emiliana Salvanita Jenas | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:59 | |
Emilianus Haman | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:16:44 | 14:21:19 |
Emilius Dasanto Silviano Enjo | 12-AKL | ||||
Engel Bertus Rivotrian Agung | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:35:22 | 14:25:02 |
Engelbertus Kristian Hiti | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 05:54:39 | 18:18:51 |
Engelica Wojtyla Joyntnoftchrist | 12-KULINER | ||||
Erlan Demorison Senudin | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:14:42 | 14:24:25 |
Ermelda Suryati Adis | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:33:24 | 14:25:30 |
Ermenilda Yerina Satri | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:14:18 | 14:23:22 |
Erminilda Ananda Sudirman | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:08:01 | 14:01:36 |
Erni Suryanti Ngamul | 12-KULINER | ||||
Eufrosiana Femi Indriani | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:58 | 14:21:22 |
Eugenius Rivaldiano Gema | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:10:39 | |
Euricho Ntala Nera Ucuk | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:47:07 | 14:20:55 |
Eustakia Hasni | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:29:10 | 14:23:14 |
Eustakia Kurniati Ibun | 12-KULINER | ||||
Evan Enjelus Sudirman | 12-AKL | ||||
Evanrianus Wanggur | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:58:41 | 13:27:00 |
Evarista Yani | 12-AKL | ||||
Faldiyanto Stenjelo | 11-KULINER | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : tidak bisa mengikuti kegiatan KBM seperti biasa di sekolah alasan sakit (bisul kaki) sudah ijin di guru wali kelas | 07:06:43 | 07:06:43 |
Familia Celsy Bahagia | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:45:05 | 14:20:20 |
Farda Fenansius Hugo | 10-ULP | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : yth bapa ibu guru saya ingin menyampaikan ijin bahwa saya sedang sakit .melalui surat ini Yaya menyampaikan terima kasih | 07:15:37 | 07:15:37 |
Faustin Ririn Viviastuti | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:29:53 | |
Faustus Ebo | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:18:52 | |
Fauzi Rahmad | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:16:37 | |
Febirino Engki | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:07:35 | |
Febriana Maria Katya | 12-KULINER | ||||
Febrianus Engko | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:27:53 | 14:23:50 |
Febronia Sulastri Gresika | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:47 | 14:20:04 |
Feliks Rionsi Hadan | 10-KULINER | ||||
Felisia Anjelina Dela | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:51 | 14:23:07 |
Felisianus Saputra | 12-AKL | ||||
Felisitus Saputra | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:19 | 14:09:08 |
Felista Evolina Sari | 12-KULINER | ||||
Fenansius Viki Ndiwa | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:13 | 14:20:08 |
Ferdinandus Matung | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:20 | |
Fernanda Oktaviana Simul | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:16 | 14:21:52 |
Fernanda Vivi Christiani Putri | 12-APH | ||||
Fernando Yoppy Agung | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:06:54 | |
Filadelvia Astina Jenai | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:14 | 14:24:52 |
Filemon Hanaslin Yudi | 12-KULINER | ||||
Finsensia Hilda | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:40:55 | |
Firman | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:27:45 | |
Firmus Naro Aldi | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:45 | 13:59:30 |
Firnasius Harto Radi | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:08:19 | |
Flafianus Fandri | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:17 | 14:20:13 |
Flaviana But | 12-KULINER | ||||
Flaviana Goletin | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:54:10 | 14:23:00 |
Flavianus Da Sales | 10-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:08 | 14:01:02 |
Flora Maita Elisa Bandur | 12-AKL | ||||
Florensia Saina | 12-AKL | ||||
Florensiana Sulman | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:05 | |
Florentina Dahlia | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:14:19 | 14:22:17 |
Florentina Elsa | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:30 | |
Florentina Engelbertyn Prara Seber | 12-KULINER | ||||
Florentina Seldiyani | 12-KULINER | ||||
Florian Titus Jefrio | 10-ULP | ||||
Florianus Yogimoor | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:58:08 | 13:47:36 |
Florida Sheravova Leori | 11-KULINER | ||||
Fransisca Caritas Rundu | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:41:46 | 14:20:26 |
Fransisco Prince Valiant Vondino | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:30:12 | |
Fransiska Claudia Ambang | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:16 | 14:22:07 |
Fransiska Helinda | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:06:44 | 14:21:07 |
Fransiska Iman | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:10:21 | 14:20:13 |
Fransiska Jaya | 11-KULINER | ||||
Fransiska Kordianti Yonifa | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:07 | 14:20:28 |
Fransiska Naya Saputri | 10-AKL | ||||
Fransiska Paskalia Moghang | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:38 | |
Fransiska Rosi S Putri | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:55:14 | |
Fransiska Safirni Yunum | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:35:57 | 14:22:35 |
Fransiska Subesti Nensi | 12-KULINER | ||||
Fransiska Viola Gumuk | 11-ULP | 2025-05-14 | TIDAK HADIR : selamat pagi bapak ibu guru,saya atas nama "Fransiska Viola Gumuk" IJIN tidak masuk sekolah di karenakan ingin mengurus KTP | 05:58:52 | 05:58:52 |
Fransiskus Aditiano | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:50:04 | 14:20:49 |
Fransiskus Anjelo Nandus | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:03:18 | 13:28:02 |
Fransiskus Borgias Laskar | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:31 | 14:20:58 |
Fransiskus Conforti Mariono | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:05:23 | 14:20:15 |
Fransiskus Dominggo | 12-AKL | ||||
Fransiskus Ewaldus Doy | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:45 | 14:24:53 |
Fransiskus Jefriano | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:39:30 | 14:20:18 |
Fransiskus Selamus | 11-KULINER | ||||
Frentiana Sartika Nueng | 12-AKL | ||||
Fridolin Mario Vitkarpio | 12-KULINER | ||||
Fridolinsia Celsi Yolata | 11-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:00 | |
Fulgensia Grojaya Mulia | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:09 | 14:46:04 |
Gabrela Bunga Daus | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:10 | 14:21:08 |
Gabriel Sirgianto Kiel | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:04:35 | 14:21:17 |
Gabriela Goldenai Wulan Suhardi | 12-KULINER | ||||
Gabrila Manik | 11-KULINER | ||||
Gaudensia Akesra Wawo | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:50:46 | 14:20:57 |
Geanesa Micaela Hardyani | 11-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 07:12:44 | 14:21:04 |
Genoveva Anisa Ahdat | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:44:03 | 14:20:03 |
George Wilson Tuapetel | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:18 | 13:28:00 |
Georgio Aprilo Rehan | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:45:41 | 15:01:26 |
Geovani Aquino Saputra Firman | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:15:10 | 14:21:17 |
Gionando Saputra | 12-APH | ||||
Gisela Jegabut | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:56:51 | 14:20:02 |
Gisman Alfarut | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:00:10 | 14:20:35 |
Godeliva Berliany Jehabut | 12-AKL | ||||
Godensia Liani | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:51:48 | 14:20:08 |
Gonsianus Heribertus Aryanto | 12-KULINER | ||||
Gonzales Taminggo | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:16:53 | 14:21:25 |
Gordianus Kardilo Jaya | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 06:46:46 | 13:31:31 |
Graciana Kurniawati | 12-AKL | ||||
Graindasius Suwardi Pea | 10-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:24 | |
Grasela Eltriani Jedaun | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:42:14 | 14:25:09 |
Grazzia Laura Menge | 10-AKL | 2025-05-14 | HADIR | 06:59:05 | 14:20:12 |
Grefeil Viato N Cembes | 12-KULINER | ||||
Gregoria Tria Amesin Hadun | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:52:02 | 14:22:44 |
Gregorius Alanda Raya | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:48 | 13:28:58 |
Gregorius Randi Gon | 12-TJKT | ||||
Grignton Arsi Samurai Nambut | 11-PPLG | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:35 | 13:28:42 |
Guido Marselus Jabong | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:57:05 | 14:21:58 |
Hadrianus Crisyasto | 11-APH | ||||
Harianto | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:00:45 | |
Helena Dewi Murni | 10-KULINER | 2025-05-14 | HADIR | 07:02:09 | 14:20:24 |
Helena M Atnira Sumyati | 11-APH | 2025-05-14 | HADIR | 07:21:09 | |
Hendrasius Wiranto Ridho | 11-TJKT | 2025-05-14 | HADIR | 07:27:59 | 14:08:23 |
Hendrikus Syukur Gangkur | 12-KULINER | ||||
Heribertus Risno | 12-KULINER | ||||
Hesikius En Kurio Hanu | 10-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 07:11:59 | 14:23:19 |
Hieronimus Sandiawan | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:45:59 | |
Higinus Jisto Gaur | 10-KULINER | ||||
Hilary Marianus A Barmida | 11-ULP | 2025-05-14 | HADIR | 06:35:55 | 14:23:24 |
Hironimus Oktafiani Jelita | 10-APH | 2025-05-14 | HADIR | 06:53:01 | 14:20:32 |
