Tanggal : 2025/11/05
| Nama | Jurusan | Tanggal | Keterangan | Jam Masuk | Jam Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Akbar Hoa | 12-KULINER | ||||
| Abi Hidayat | 13-ULP | ||||
| Abraham Y Nyaman | 13-APH | ||||
| Adelgonda Jebero | 13-PPLG | ||||
| Adelheid Restiana Nawing | 13-AKL | ||||
| Adelia Ecinta Lestari | 12-KULINER | ||||
| Adelia Mersiliana Priska | 13-AKL | ||||
| ADELIA TRIWAHYUNI | 11-KULINER 3 | ||||
| ADELIA WELLA ANUGRAH | 11-AKL 2 | ||||
| ADHIM DARMA | 11-TJKT 1 | ||||
| ADINDA RAMADHANI TAUR | 11-AKL 1 | ||||
| Adiwangga Leonard M. L. | 12-KULINER | ||||
| ADOLFAS BEKAM | 11-APH 2 | ||||
| ADRIANA JAYA | 11-PPLG 1 | 2025-11-05 | HADIR | 06:46:02 | |
| Adriana Lianti | 12-AKL | ||||
| Adriano Jeraman | 12-AKL | ||||
| Adrianus Daniel Daputra | 13-ULP | ||||
| ADRIANUS FERELINO TULUNG | 11-KULINER 1 | ||||
| Adrianus Jalu | 12-ULP | ||||
| Adrianus Kelvin | 12-TJKT | ||||
| Adrianus Satrio | 13-PPLG | ||||
| Adrianus Selastio Andika | 13-TJKT | ||||
| Adryanto Dhino Evandrio | 13-ULP | ||||
| Afila Novalisme | 13-AKL | ||||
| AFLINSIANA DEHOM | 11-AKL 2 | ||||
| Afradia Niarti Ibung | 12-AKL | ||||
| Afrasia R. Burhan | 12-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 06:49:53 | |
| Agata Celsiana Saputri | 13-AKL | ||||
| AGATA KIREI MAGO DORCE | 11-AKL 1 | ||||
| AGLESIA MARIANA HANGGUR | 11-KULINER 2 | 2025-11-05 | HADIR | 06:36:41 | |
| Agnes Ekatry Yusefa | 12-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 07:21:27 | |
| Agnes Nina | 12-PPLG | ||||
| Agnes Novantri Amal | 12-AKL | ||||
| AGNES SURYA NALUM | 11-ULP 2 | 2025-11-05 | HADIR | 06:48:49 | 13:31:21 |
| AGNESA SELMATARI IWU | 11-KULINER 4 | ||||
| Agnesia Efrian | 12-TJKT | ||||
| Agnesti Suan | 13-KULINER | ||||
| AGRENTUS JEHANA | 11-PPLG 2 | ||||
| Agresia NF Dima | 13-APH | ||||
| Agrilius Darsen | 12-TJKT | ||||
| AGROLIUS HERLINO | 11-APH 3 | ||||
| Agustina Candra | 12-AKL | ||||
| Agustina Celin | 12-PPLG | ||||
| AGUSTINA GRACIA ARCE | 11-KULINER 2 | ||||
| AGUSTINA JENAI | 11-APH 2 | ||||
| Agustina Maria Bahagia | 13-KULINER | ||||
| Agustina Serlita Aulia | 12-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 07:22:32 | |
| AGUSTINA VIANI | 11-KULINER 2 | ||||
| Agustinus Adiputra Arto | 13-KULINER | ||||
| Agustinus Alfred Gandi Reo | 12-APH | ||||
| Agustinus Asisi Pampur | 12-KULINER | ||||
| Agustinus David Sama | 13-APH | ||||
| Agustinus Eufronius Ndiosaputra | 12-APH | ||||
| Agustinus Gardelon Purnama | 12-APH | ||||
| Agustinus King Pratama | 13-ULP | ||||
| Agustinus Merdeka Buu | 13-TJKT | ||||
| Agustinus Rudiasni Baeng | 13-TJKT | ||||
| Agustinus Saputra Ngabon | 12-APH | ||||
| AGUSTINUS SUHARDIN | 11-TJKT 2 | ||||
| Ahmad Alfaris | 13-ULP | ||||
| Ahmad Faikal | 13-TJKT | ||||
| Ahmad Riyadi | 13-ULP | ||||
| Ahmad Suhadat | 13-TJKT | ||||
| Airafastolia J. R. Watala | 12-APH | ||||
| Airul Ahda | 12-TJKT | ||||
| AKUILINUS ARMAN | 11-APH 1 | ||||
| Alberto Hurtado Fernandes | 12-TJKT | ||||
| ALBERTUS AGUNG RAFENDRA | 11-PPLG 1 | ||||
| Albertus Budiono | 12-ULP | ||||
| Albertus Marko Osta | 13-ULP | ||||
| Albiana Sandrani Tania Suwarta Manggus | 13-KULINER | ||||
| Albianus Sugianto | 13-PPLG | ||||
| Aldegonda Firanti Imbun | 12-KULINER | ||||
| Aldi Mahendra | 12-TJKT | ||||
| ALDIANO SAPUTRA DEPORES | 11-KULINER 3 | ||||
| ALDIANUS NANDU | 11-TJKT 1 | ||||
| ALDIANUS TIKWAN | 11-TJKT 2 | ||||
| Aldinus Galar | 12-ULP | ||||
| ALEKSIUS HERNAN | 11-APH 3 | ||||
| Alexander Agung | 12-KULINER | ||||
| Alexandro D. Faldi | 12-APH | ||||
| Alexandros Agrido Riwu | 12-PPLG | ||||
| ALFESYANO YUTAS | 11-ULP 3 | ||||
| ALFI SYAHRIL | 11-TJKT 1 | ||||
| ALFIAN SATRIA F PUSPA | 11-ULP 1 | ||||
| ALFIANO GREVENZI DANOLAN | 11-TJKT 1 | ||||
| ALFIANO KASUR | 11-ULP 1 | ||||
| Alfinansyah Wijaya | 13-ULP | ||||
| Alfino Theri Baengkoe | 12-TJKT | ||||
| Alfinus Ranolino | 12-KULINER | ||||
| ALFONSI FASDRIN | 11-KULINER 4 | ||||
| ALFONSIUS ADUN | 11-KULINER 3 | ||||
| ALFONSIUS HIANGCA DIANA | 11-KULINER 2 | ||||
| ALFONSIUS JANDU | 11-KULINER 3 | ||||
| Alfonsius Purnomo | 13-APH | ||||
| Alfonsius Sugiono | 12-KULINER | ||||
| Alfreido Jonathan Saputro Genggang | 13-ULP | ||||
| ALFRIDUS DARMAN | 11-APH 2 | ||||
| Alfurkon | 12-KULINER | ||||
| ALGATANIA GUTRI SETIA | 11-KULINER 4 |
Mengetahui
______________________