Tanggal : 2025/11/05
| Nama | Jurusan | Tanggal | Keterangan | Jam Masuk | Jam Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Akbar Hoa | 11-KULINER | ||||
| Abi Hidayat | 12-ULP | ||||
| Abraham Y Nyaman | 12-APH | ||||
| Adelgonda Jebero | 12-PPLG | ||||
| Adelheid Restiana Nawing | 12-AKL | ||||
| Adelia Ecinta Lestari | 11-KULINER | ||||
| Adelia Mersiliana Priska | 12-AKL | ||||
| ADELIA TRIWAHYUNI | 10-KULINER 3 | ||||
| ADELIA WELLA ANUGRAH | 10-AKL 2 | ||||
| ADHIM DARMA | 10-TJKT 1 | ||||
| ADINDA RAMADHANI TAUR | 10-AKL 1 | ||||
| Adiwangga Leonard M. L. | 11-KULINER | ||||
| ADOLFAS BEKAM | 10-APH 2 | ||||
| ADRIANA JAYA | 10-PPLG 1 | 2025-11-05 | HADIR | 06:46:02 | |
| Adriana Lianti | 11-AKL | ||||
| Adriano Jeraman | 11-AKL | ||||
| Adrianus Daniel Daputra | 12-ULP | ||||
| ADRIANUS FERELINO TULUNG | 10-KULINER 1 | ||||
| Adrianus Jalu | 11-ULP | ||||
| Adrianus Kelvin | 11-TJKT | ||||
| Adrianus Satrio | 12-PPLG | ||||
| Adrianus Selastio Andika | 12-TJKT | ||||
| Adryanto Dhino Evandrio | 12-ULP | ||||
| Afila Novalisme | 12-AKL | ||||
| AFLINSIANA DEHOM | 10-AKL 2 | ||||
| Afradia Niarti Ibung | 11-AKL | ||||
| Afrasia R. Burhan | 11-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 06:49:53 | |
| Agata Celsiana Saputri | 12-AKL | ||||
| AGATA KIREI MAGO DORCE | 10-AKL 1 | ||||
| AGLESIA MARIANA HANGGUR | 10-KULINER 2 | 2025-11-05 | HADIR | 06:36:41 | |
| Agnes Ekatry Yusefa | 11-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 07:21:27 | |
| Agnes Nina | 11-PPLG | ||||
| Agnes Novantri Amal | 11-AKL | ||||
| AGNES SURYA NALUM | 10-ULP 2 | 2025-11-05 | HADIR | 06:48:49 | 13:31:21 |
| AGNESA SELMATARI IWU | 10-KULINER 4 | ||||
| Agnesia Efrian | 11-TJKT | ||||
| Agnesti Suan | 12-KULINER | ||||
| AGRENTUS JEHANA | 10-PPLG 2 | ||||
| Agresia NF Dima | 12-APH | ||||
| Agrilius Darsen | 11-TJKT | ||||
| AGROLIUS HERLINO | 10-APH 3 | ||||
| Agustina Candra | 11-AKL | ||||
| Agustina Celin | 11-PPLG | ||||
| AGUSTINA GRACIA ARCE | 10-KULINER 2 | ||||
| AGUSTINA JENAI | 10-APH 2 | ||||
| Agustina Maria Bahagia | 12-KULINER | ||||
| Agustina Serlita Aulia | 11-ULP | 2025-11-05 | HADIR | 07:22:32 | |
| AGUSTINA VIANI | 10-KULINER 2 | ||||
| Agustinus Adiputra Arto | 12-KULINER | ||||
| Agustinus Alfred Gandi Reo | 11-APH | ||||
| Agustinus Asisi Pampur | 11-KULINER | ||||
| Agustinus David Sama | 12-APH | ||||
| Agustinus Eufronius Ndiosaputra | 11-APH | ||||
| Agustinus Gardelon Purnama | 11-APH | ||||
| Agustinus King Pratama | 12-ULP | ||||
| Agustinus Merdeka Buu | 12-TJKT | ||||
| Agustinus Rudiasni Baeng | 12-TJKT | ||||
| Agustinus Saputra Ngabon | 11-APH | ||||
| AGUSTINUS SUHARDIN | 10-TJKT 2 | ||||
| Ahmad Alfaris | 12-ULP | ||||
| Ahmad Faikal | 12-TJKT | ||||
| Ahmad Riyadi | 12-ULP | ||||
| Ahmad Suhadat | 12-TJKT | ||||
| Airafastolia J. R. Watala | 11-APH | ||||
| Airul Ahda | 11-TJKT | ||||
| AKUILINUS ARMAN | 10-APH 1 | ||||
| Alberto Hurtado Fernandes | 11-TJKT | ||||
| ALBERTUS AGUNG RAFENDRA | 10-PPLG 1 | ||||
| Albertus Budiono | 11-ULP | ||||
| Albertus Marko Osta | 12-ULP | ||||
| Albiana Sandrani Tania Suwarta Manggus | 12-KULINER | ||||
| Albianus Sugianto | 12-PPLG | ||||
| Aldegonda Firanti Imbun | 11-KULINER | ||||
| Aldi Mahendra | 11-TJKT | ||||
| ALDIANO SAPUTRA DEPORES | 10-KULINER 3 | ||||
| ALDIANUS NANDU | 10-TJKT 1 | ||||
| ALDIANUS TIKWAN | 10-TJKT 2 | ||||
| Aldinus Galar | 11-ULP | ||||
| ALEKSIUS HERNAN | 10-APH 3 | ||||
| Alexander Agung | 11-KULINER | ||||
| Alexandro D. Faldi | 11-APH | ||||
| Alexandros Agrido Riwu | 11-PPLG | ||||
| ALFESYANO YUTAS | 10-ULP 3 | ||||
| ALFI SYAHRIL | 10-TJKT 1 | ||||
| ALFIAN SATRIA F PUSPA | 10-ULP 1 | ||||
| ALFIANO GREVENZI DANOLAN | 10-TJKT 1 | ||||
| ALFIANO KASUR | 10-ULP 1 | ||||
| Alfinansyah Wijaya | 12-ULP | ||||
| Alfino Theri Baengkoe | 11-TJKT | ||||
| Alfinus Ranolino | 11-KULINER | ||||
| ALFONSI FASDRIN | 10-KULINER 4 | ||||
| ALFONSIUS ADUN | 10-KULINER 3 | ||||
| ALFONSIUS HIANGCA DIANA | 10-KULINER 2 | ||||
| ALFONSIUS JANDU | 10-KULINER 3 | ||||
| Alfonsius Purnomo | 12-APH | ||||
| Alfonsius Sugiono | 11-KULINER | ||||
| Alfreido Jonathan Saputro Genggang | 12-ULP | ||||
| ALFRIDUS DARMAN | 10-APH 2 | ||||
| Alfurkon | 11-KULINER | ||||
| ALGATANIA GUTRI SETIA | 10-KULINER 4 |
Mengetahui
______________________