Tanggal : 2025/11/10
| Nama | Jurusan | Tanggal | Keterangan | Jam Masuk | Jam Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELIA WELLA ANUGRAH | 10-AKL 2 | ||||
| ADINDA RAMADHANI TAUR | 10-AKL 1 | ||||
| ADOLFAS BEKAM | 10-APH 2 | ||||
| Adriano Jeraman | 11-AKL | ||||
| Adrianus Daniel Daputra | 12-ULP | ||||
| ADRIANUS FERELINO TULUNG | 10-KULINER 1 | ||||
| AFLINSIANA DEHOM | 10-AKL 2 | ||||
| Afrasia R. Burhan | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:29:51 | |
| AGATA KIREI MAGO DORCE | 10-AKL 1 | ||||
| AGLESIA MARIANA HANGGUR | 10-KULINER 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:32:50 | |
| Agnes Ekatry Yusefa | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:55:47 | |
| AGNES SURYA NALUM | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:47:58 | |
| AGNESA SELMATARI IWU | 10-KULINER 4 | ||||
| Agustina Serlita Aulia | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:21:37 | |
| AGUSTINA VIANI | 10-KULINER 2 | ||||
| Agustinus Adiputra Arto | 12-KULINER | ||||
| Agustinus Asisi Pampur | 11-KULINER | ||||
| Agustinus David Sama | 12-APH | ||||
| AKUILINUS ARMAN | 10-APH 1 | ||||
| ALDIANO SAPUTRA DEPORES | 10-KULINER 3 | ||||
| Aldinus Galar | 11-ULP | ||||
| Alexander Agung | 11-KULINER | ||||
| ALFESYANO YUTAS | 10-ULP 3 | ||||
| ALFIAN SATRIA F PUSPA | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:53:28 | |
| ALFIANO KASUR | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 07:49:29 | |
| ALFRIDUS DARMAN | 10-APH 2 | ||||
| Alkian Putra | 12-TJKT | ||||
| ALKUINUS GEMAH | 10-APH 1 | ||||
| ALOYSIUS CANDRA | 10-APH 1 | ||||
| AMELIA FEYZA HARTONO | 10-APH 1 | ||||
| AMELIA GUARDIAN SINTIARA | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:49:06 | |
| Andreas Deodona | 11-TJKT | ||||
| ANDREAS PUTRA AXELO | 10-APH 2 | ||||
| ANDREAS SURIYANTO SUDIRMAN | 10-TJKT 2 | ||||
| ANDRIANUS YANO SAPUTRA | 10-KULINER 2 | ||||
| ANGELA AURELA DIELA BEAK | 10-APH 3 | ||||
| ANGELA MERSIANA IWE | 10-AKL 2 | ||||
| ANGELICA JELIA SHARY | 10-APH 2 | ||||
| Angelina Wiwuk | 11-KULINER | ||||
| ANGGELA JOSITA NELDIA | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:43:35 | |
| Anita Ibun | 12-KULINER | ||||
| Anjela Merci Bahagia | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:52:18 | |
| ANNISA FATIHANA RISKITA | 10-AKL 1 | ||||
| ANTONIA FLORENSIANA VIVI | 10-KULINER 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:44:15 | |
| APOLIANA ASTIANA ELSI | 10-APH 2 | ||||
| APRIANO CATRA FINARIS RAYA | 10-KULINER 4 | ||||
| APRIBIONI SAMPUR | 10-APH 1 | ||||
| APRIKO PRADI LALONG | 10-APH 3 | ||||
| APRILIA DERIS | 10-APH 1 | ||||
| Aprilia Jehadun | 11-APH | 2025-11-10 | HADIR | 06:46:27 | |
| Apriliani S. | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:37:44 | |
| APRILIANO SETIA BUDI | 10-APH 3 | ||||
| APRILIO FAUZAN | 10-KULINER 3 | ||||
| Arcinta Novanti Enjong | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:56:05 | |
| ARIF GUSTI HUA | 10-KULINER 1 | ||||
| Arjun | 12-KULINER | ||||
| ATNASIUS FARILIANO | 10-APH 1 | ||||
| AURELIA PERMATA LESTARI | 10-APH 1 | ||||
| AYUFNI SARON | 10-KULINER 1 | ||||
| BEATRIX JUITA JEHABUT | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:32:56 | |
| BERNAGITA EDIT | 10-APH 1 | ||||
| BIENHARTGEHAN JULISCO BEKERS | 10-KULINER 2 | ||||
| BLASIUS RONALDO JAKSON | 10-AKL 1 | ||||
| CERIS FRANSISKA LIANA ALDON | 10-APH 2 | ||||
| Chellsin Stefani Gasim | 12-KULINER | ||||
| Clarita Maria Deno | 12-KULINER | ||||
| CLAUDIA CINTIA BELA | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:34:45 | |
| Dava Syaputra Aditiya | 11-TJKT | ||||
| DEBY SASKIAH | 10-APH 1 | ||||
| Dede Saputra Maladewa | 12-ULP | ||||
| DEDI NUGROHO | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 07:52:01 | |
| Delviana Sulastri | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:52:58 | |
| EDELTRUDIS PRINANDA HANIM | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:54:16 | |
| Edeltrudis Sintia Arnila | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:54:08 | |
| EFINTA SUNARTI JELITA | 10-KULINER 1 | ||||
| Efrain Endro Ovaldus | 12-KULINER | ||||
| EFRID GOIDO JANJONG | 10-TJKT 2 | ||||
| Egenius Harianto Wade | 12-AKL | ||||
| ELEONORA CITRAVIN LENGGONG RAYA | 10-APH 2 | ||||
| ELFRIDUS ADIMAN | 10-TJKT 1 | ||||
| ELISABET ANJELA | 10-AKL 1 | ||||
| ELISABET FIRSA MULIA | 10-AKL 2 | ||||
| ELISABET JELITA | 10-KULINER 2 | ||||
| ELISABET JESIKA NAJUM | 10-AKL 1 | ||||
| ELISABETH AGRACIA APRLI ANGKUK | 10-KULINER 3 | ||||
| ELISABETH SASTHA AFRILA CEYRIL NADUT | 10-APH 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:39 | |
| ELVANDI NENSIUS JORDAN BOY | 10-APH 1 | ||||
| EPIDIUS HAGUL | 10-APH 2 | ||||
| ETRIANA JEDIA | 10-KULINER 2 | ||||
| Eufrosiana Femi Indriani | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:40:08 | |
| EVENTUS ALFREDO SOLO | 10-TJKT 1 | ||||
| FADIL | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:52:28 | |
| FAHRIADIN | 10-APH 1 | ||||
| FALRIANUS ALGONSA ANGKASA | 10-APH 3 | ||||
| Familia Celsy Bahagia | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:56:33 | |
| Faustin Ririn Viviastuti | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:58:31 | |
| FEBIAN | 10-AKL 1 | ||||
| FEBIOLA SERVIANI NGAWU | 10-KULINER 4 | ||||
| FEBRIANI YASINTA ERCIN | 10-APH 3 | ||||
| FEBRIANO ERVAN SETIAWAN | 10-KULINER 1 | ||||
| FEBRIANUS ERIKSON MAHUN | 10-APH 2 | ||||
| FEBRIANUS JEMADU | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:27:53 | |
| FEIBIOLA SCOLASTIKA PONDAAG | 10-KULINER 2 | ||||
| Feliks Rionsi Hadan | 11-KULINER | ||||
| FERDINANDUS JULIO RAHMAT | 10-APH 3 | ||||
| FERMILIANA PUTRI | 10-AKL 2 | ||||
| Fernanda Oktaviana Simul | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:53:00 | |
| FIKTORIA SELIMAN | 10-AKL 2 | ||||
| Filadelvia Astina Jenai | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:51:56 | |
| FILEMON AFERITUS PAJU | 10-AKL 2 | ||||
| FILIMONTUS FIHARA | 10-APH 1 | ||||
| FLAVIANA AHUT | 10-KULINER 1 | ||||
| FLAVIANA HAYATI | 10-APH 1 | ||||
| FLAVIANA SURYANI | 10-APH 1 | ||||
| FLOHRIYANI DE ENITA KASI ASI | 10-AKL 1 | ||||
| Florian Titus Jefrio | 11-ULP | ||||
| FLORIANUS HARUNG | 10-KULINER 2 | ||||
| Florida Sheravova Leori | 12-KULINER | ||||
| Fransiska Jaya | 12-KULINER | ||||
| FRANSISKA JELSI RATNA SARI | 10-APH 1 | ||||
| FRANSISKA MARIANA HAYAN | 10-APH 1 | ||||
| Fransiska Naya Saputri | 11-AKL | ||||
| Fransiska Safirni Yunum | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:19:12 | |
| FRANSISKA TRISILA LAKSANA | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:46:11 | |
| Fransiskus Aditiano | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 07:45:00 | |
| FRANSISKUS BETRANDO PANTUR | 10-TJKT 1 | ||||
| Fransiskus Ewaldus Doy | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 07:44:09 | |
| Fransiskus Selamus | 12-KULINER | ||||
| FREDERICK NATHANIEL SUTRISNO | 10-KULINER 2 | ||||
| Gabriel Sirgianto Kiel | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:21:30 | |
| GABRIEL VEBRIEN DEMU | 10-APH 3 | ||||
| GABRILUS NYARLIANO SATRIO | 10-KULINER 1 | ||||
| GALGANI CLAUDIO BAENG | 10-AKL 2 | ||||
| Gaudensia Akesra Wawo | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:41:19 | |
| GHEORGE CHRISTIAN FAHIDIN | 10-KULINER 2 | ||||
| GREGORIUS DAPUTRA SEHADUN | 10-KULINER 4 | ||||
| GUALBERT REYNALDI SANUSI | 10-KULINER 2 | ||||
| Hadrianus Crisyasto | 12-APH | ||||
| HENDRIKUS SYUKUR | 10-AKL 1 | ||||
| Hesikius En Kurio Hanu | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:53:10 | |
| Higinus Jisto Gaur | 11-KULINER | ||||
| HILARIUS AFRYADI JENAU | 10-KULINER 2 | ||||
| HILDEGARDIS GABRINENSI | 10-AKL 2 | ||||
| IGNAS PANKRASIUS ROWA AGUNG | 10-AKL 2 | ||||
| Ignasius Hepi | 12-APH | ||||
| IGNASIUS JONATHAN SETIA | 10-TJKT 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:47:05 | |
| IMANUEL REYNALDO LARU | 10-AKL 1 | ||||
| Inosensius Rifi Riako | 12-AKL | ||||
| Irdawati | 12-KULINER | ||||
| Ismatu Saleha | 11-AKL | ||||
| Israel Sirak | 11-KULINER | ||||
| Jefrianto Jalang | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:52:54 | |
| JELIANUS SARJO | 10-AKL 2 | ||||
| JELSI OLIFIA | 10-AKL 2 | ||||
| JESICA TRY FEBRIANI | 10-AKL 2 | ||||
| JULIANI LUJUD BATAONA | 10-KULINER 1 | ||||
| JULIANUS PAMA RAJA | 10-KULINER 2 | ||||
| Kalista Raya Aleluya | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:54:14 | |
| Kalistus Rayon Rentang | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 07:00:36 | |
| Kanisius Kevarin Sentosa | 11-KULINER | ||||
| KAROLINA KURNIATI | 10-AKL 1 | ||||
| KATARINA AVILA DESIANA YANCE | 10-KULINER 2 | ||||
| KATARINA IN | 10-AKL 2 | ||||
| KLARASIA VENERABILIS RUBEN RANI | 10-APH 2 | ||||
| KLAUDIUS JANDU | 10-KULINER 4 | ||||
| Kleofas Alan Budiyono | 12-AKL | ||||
| Kornelia Grensiana | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:51:34 | |
| Kornelius Setiawan | 12-KULINER | ||||
| KORNIA FATIMA AJUM | 10-KULINER 1 | ||||
| Koventini Karlin | 11-KULINER | ||||
| Kristeni Mariano | 12-KULINER | ||||
| KRISTIANA DESYLA | 10-APH 2 | ||||
| KRISTIANI EUGENIS | 10-AKL 1 | ||||
| Kristianus Aril Arfanda | 11-PPLG | ||||
| Kristina Heldriana Lensi | 12-KULINER | ||||
| KRISTOANTO AMBUT | 10-AKL 2 | ||||
| KRISTOFORUS HARAPAN | 10-KULINER 3 | ||||
| Kuirinus Maritno | 11-KULINER | ||||
| KURNIA YASINTA DELA | 10-APH 3 | ||||
| LEONARDO EXELCIUS NOVENDRA PUTRA MAIIN | 10-APH 3 | ||||
| LIDIA ANDRINI SULASTRI | 10-AKL 1 | ||||
| LIDYA ATRISA SAUR | 10-AKL 2 | ||||
| LUDOFIKUS JEFRON AMBU | 10-APH 2 | ||||
| Lusia Desinta Stefani | 11-PPLG | 2025-11-10 | HADIR | 06:57:05 | |
| MARCELA GRACIA | 10-AKL 1 | ||||
| MARGARETA JEMIRA | 10-AKL 2 | ||||
| MARGARETA JESA OKTAVIANA | 10-KULINER 1 | ||||
| MARGARETA S. ANDINI | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:50:13 | |
| MARIA AVRILA DAUS | 10-KULINER 2 | ||||
| MARIA AMELIA SKOLASTIKA | 10-APH 1 | ||||
| MARIA ASNI MEDO | 10-AKL 1 | ||||
| MARIA ASTRYANI CINTAMEY | 10-APH 2 | ||||
| Maria Celsiana Jelina | 12-KULINER | ||||
| MARIA CELSIANA SAPUTRI JELITA | 10-APH 3 | ||||
| Maria Chelsiana Beatris | 12-KULINER | ||||
| MARIA DELLA MARIS RAMAN | 10-ULP 3 | 2025-11-10 | HADIR | 06:53:25 | |
| MARIA ECINDA JEMINA | 10-AKL 2 | ||||
| MARIA EFELIA DESI | 10-APH 2 | ||||
| MARIA ENDANG CANTIKA | 10-APH 1 | ||||
| MARIA FATIMA DEWI RESTA | 10-AKL 2 | ||||
| Maria Febriana F Leyn | 12-APH | ||||
| MARIA FEBRIANA PUSPAYATI | 10-APH 1 | ||||
| MARIA FELYSIANA JELSA | 10-AKL 2 | ||||
| MARIA FILKARIA DESI | 10-KULINER 1 | ||||
| MARIA FITRIANA UMUT | 10-KULINER 2 | ||||
| Maria Gorita Ledianti | 11-TJKT | ||||
| MARIA GRASELA BARUT | 10-APH 1 | ||||
| Maria Gretia Ruben | 12-KULINER | ||||
| MARIA HELDIANA JEMIAN | 10-AKL 1 | ||||
| Maria Kurniati Raya | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:58 | |
| MARIA MIRANSA PUTRIAWAN | 10-AKL 2 | ||||
| MARIA OKTAFIANA DERANDA | 10-APH 2 | ||||
| MARIA OKTAVIANA ASNI | 10-KULINER 1 | ||||
| MARIA OKTAVIANA MIRANDA | 10-AKL 1 | ||||
| MARIA OKTAVIANI CACA | 10-AKL 2 | ||||
| MARIA OLALA SINDI | 10-AKL 1 | ||||
| MARIA OLIVIA VANESA | 10-AKL 2 | ||||
| MARIA RELINA NGAMUR | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:49:38 | |
| MARIA ROSVITA DHIU | 10-APH 2 | ||||
| MARIA SAPUTRI INDRIYANI | 10-APH 1 | ||||
| MARIA STEFANI MURNI | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 07:47:46 | |
| Maria Susanti Dechi | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:59:48 | |
| Maria Yohana Elom | 12-KULINER | ||||
| Maria Yohana Luju | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:43:23 | |
| MARIA YUNITA SULASTRI | 10-PPLG 1 | 2025-11-10 | HADIR | 08:14:42 | |
| MARIANA YULITA | 10-AKL 1 | ||||
| MARIANI VANESSA JESANUNG | 10-APH 3 | ||||
| Markus Riohaja | 12-KULINER | ||||
| MARNI | 10-KULINER 1 | ||||
| MARSELA AYENTA JAMILA | 10-AKL 2 | ||||
| MARSELA ROSIANA EMPOL | 10-KULINER 2 | ||||
| Marsela Yelin Purnama | 11-KULINER | ||||
| MARSELINUS ANDU AMIR | 10-AKL 1 | ||||
| MARSELINUS RECANTO HARSA | 10-AKL 2 | ||||
| Marselinus Rifaldus Yogi | 12-KULINER | ||||
| MARSIANUS CAN LEMBONAI | 10-AKL 1 | ||||
| Marsianus Moses Chef Jua | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:48 | |
| MARTINUS MARTEN J. ANGGUL | 10-KULINER 4 | ||||
| MAYA INDRIYANI | 10-AKL 1 | ||||
| MEICINDRI SIPUTRI | 10-AKL 2 | ||||
| MELANIA ALIN | 10-KULINER 2 | ||||
| MIFTAHUL HAYAT | 10-AKL 1 | ||||
| Mohamad Rafli | 11-KULINER | ||||
| MUH. ANDI AFWAN | 10-KULINER 2 | ||||
| MUHAMAD ARJUN | 10-AKL 1 | ||||
| MUHAMAD IQBAL WARA RATU | 10-APH 1 | ||||
| MUHAMAD SAKTI | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:55 | |
| Muhamad Sarif | 11-TJKT | ||||
| MUHAMMAD MUDHAR | 10-AKL 1 | ||||
| MUTIARA BAHAGIA | 10-APH 1 | ||||
| Nasarius Andika Bada | 11-APH | ||||
| NATALIA DAFROSA INDRAWATI | 10-KULINER 1 | ||||
| NATHANAEL BENIGNO TODO | 10-PPLG 2 | ||||
| NETRISIA JELITA | 10-APH 1 | ||||
| NICHOLAS WULA GATTAN LONGA | 10-KULINER 2 | ||||
| NINDI YANI DARLIA PUTRI | 10-KULINER 1 | ||||
| Nur Seruni Rahmadani | 11-PPLG | ||||
| Nuraeni | 11-AKL | ||||
| NURJANA | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:55:23 | |
| Nurul Anggariani Ningsih | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 07:02:07 | |
| Octaviani Murni | 12-KULINER | ||||
| OGLERIUS GLEN | 10-KULINER 1 | ||||
| OKTAVIANI AQUILERA JELALU | 10-AKL 2 | ||||
| Oktaviani Delvira Deli | 11-AKL | ||||
| OKTAVIANO AUBERTSIEN LEMPANG | 10-APH 3 | ||||
| Oktavianus Garson | 11-TJKT | ||||
| OLIVIANA DAIMA | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 07:00:34 | |
| PASKALIS ROYNALDI NADAM | 10-KULINER 2 | ||||
| PAULINA AGUSTIN | 10-APH 3 | ||||
| PAULINUS SURYANTO | 10-TJKT 2 | ||||
| PERSEVERANDA ALFRIDO TURUT | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 07:46:27 | |
| PERTAPA MARIANI HILDA | 10-KULINER 4 | 2025-11-10 | HADIR | 06:49:19 | |
| PETDRONIUS KRISTIANUS BAUTISTA | 10-KULINER 1 | ||||
| PETRONELA SUSANTI | 10-KULINER 2 | ||||
| PETRUS SETAFELIK | 10-APH 2 | ||||
| Putri Ovimasari | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:36:06 | |
| RADINA | 10-APH 1 | ||||
| REDEMTUS HAKAM SOSAHABA | 10-KULINER 4 | ||||
| Regiano Vinsen De Saragosa Kusi | 11-KULINER | ||||
| Regina Valentine Donata Mahal | 12-KULINER | ||||
| REGINATA SKOLASTIKA NERA ABEN | 10-APH 1 | ||||
| RIKI ADITIA LUDJI | 10-KULINER 2 | ||||
| RINDU | 10-APH 1 | ||||
| Rodriques Reinardus Nengkam | 12-KULINER | ||||
| ROFINA MELINDA | 10-APH 1 | ||||
| Roi Marten Sardun | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:54:12 | |
| ROSELINA YELTIANA LANDOM | 10-AKL 2 | ||||
| RUBIA PUTRI RAMADHANI | 10-AKL 1 | ||||
| SAHRIL SYAKIA | 10-APH 1 | ||||
| Salestianus Suryanto Darman | 11-PPLG | 2025-11-10 | HADIR | 06:40:02 | |
| SAMSUL | 10-APH 1 | ||||
| SELFIANA ASNI | 10-AKL 1 | ||||
| SERENUS ALDO SAMON | 10-AKL 2 | ||||
| Servolus Abriliano Damai | 11-KULINER | ||||
| Sidhiq Maulana | 12-KULINER | ||||
| SILFANUS GERALD SAPUTRA | 10-AKL 1 | ||||
| Silvia Nia Nirmala | 11-AKL | ||||
| Sirlina Briadinata | 12-APH | ||||
| SKOLASTIKA EMILINDA HADIA | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:12 | |
| SRI ANDINI | 10-KULINER 1 | ||||
| STANISLAUS GENS SUPRAYA | 10-APH 3 | ||||
| STEFANIA AISTA FIRNAYA | 10-APH 2 | ||||
| Stefania Efril Jeradut | 12-AKL | ||||
| STEFANO ERFIN JEMARUT | 10-APH 2 | ||||
| STEFANUS ARJOI ANGKUR | 10-KULINER 1 | ||||
| STEFANUS RAFLI | 10-APH 2 | ||||
| STEFKO DWIANARASELO | 10-APH 1 | ||||
| SUKARNI | 10-KULINER 1 | ||||
| SUKRIATUN | 10-AKL 1 | ||||
| Teodosita Gideon | 11-TJKT | ||||
| Teofila Teri Andriani | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 07:51:53 | |
| Teofilus Wawanto Jehadu | 11-KULINER | ||||
| THERESIA INDRIYANI SILLA | 10-AKL 2 | ||||
| Timotius Deri Watu | 11-KULINER | ||||
| Trivonia Sumarni | 11-TJKT | 2025-11-10 | HADIR | 06:43:39 | |
| USWATUN HASANAH | 10-ULP 1 | 2025-11-10 | HADIR | 06:43:27 | |
| VALERIANUS NERALLINO | 10-APH 1 | ||||
| VERILIUS PUTRA ACEN | 10-PPLG 2 | ||||
| Vikiano Aditia Saputra | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:57:32 | |
| VIKTORIANUS YORDAN | 10-AKL 1 | ||||
| VIKTORIUS ALFEGAN | 10-KULINER 2 | ||||
| VINSENSIUS PUTRA KEVIN | 10-KULINER 4 | ||||
| Virginia Suri Dajo | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:34:36 | |
| WALBURGA NADIA | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:49:23 | |
| WALFHARDUS PUTRA TRISNO | 10-KULINER 1 | ||||
| WENSESLAUS NAHU | 10-APH 3 | ||||
| Wiwi Walesia | 11-APH | ||||
| XAVERINUS KRISTIAN MANTO | 10-KULINER 2 | ||||
| YANCEANUS ANDUR | 10-ULP 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:48:07 | |
| Yanurius Roje Pampur | 12-TJKT | ||||
| YOHANA MARSINDY CUKUP | 10-APH 1 | ||||
| YOHANA REMBUNG JEHARU | 10-APH 2 | ||||
| Yohanes Alfino Samsu | 11-KULINER | ||||
| Yohanes Alvaro Kurniawan | 12-TJKT | ||||
| YOHANES BAPTISTA SETIAWAN | 10-KULINER 2 | ||||
| YOHANES DISTRO SUNDU | 10-TJKT 2 | ||||
| Yohanes Flasidus Riven | 11-TJKT | ||||
| YOHANES FRANSISKUS PAHU | 10-AKL 2 | ||||
| Yohanes Jeliono | 12-KULINER | ||||
| YOHANES JUANDI ABEL | 10-AKL 1 | ||||
| YOHANES OKTAFIANUS BAENGKOE | 10-TJKT 2 | 2025-11-10 | HADIR | 06:53:51 | |
| Yohanes Oktavelsi Putra | 12-KULINER | ||||
| YOHANES SELIN | 10-AKL 2 | ||||
| YOLASTIKA JESIKA | 10-KULINER 1 | ||||
| YONAS YONALDUS MULIADI | 10-APH 2 | ||||
| YORANO BERMANS DEFITO | 10-KULINER 2 | ||||
| YORNE KAJO NUBA | 10-APH 1 | ||||
| YOSEFA ROSELINA ADANG | 10-AKL 1 | ||||
| Yosefiani Karniati Rauf | 11-KULINER | 2025-11-10 | HADIR | 06:59:33 | |
| Yosefina Kristiani Eltrin Jun | 12-KULINER | ||||
| Yovita Emilda Iren | 11-APH | 2025-11-10 | HADIR | 06:44:28 | |
| Yovita Glorista Jemadu | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:42:00 | |
| Yulia Tamo Ina Taito | 11-TJKT | ||||
| YULIANA APROLEONI MENDAR | 10-AKL 2 | ||||
| YULIANA RISTA | 10-KULINER 4 | ||||
| Yuliana S Najo | 12-KULINER | ||||
| Yulianus Burmawan | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:54:34 | |
| Yulius Prayoga Jebarus | 11-TJKT | ||||
| Yustina Devita Inggrit | 11-ULP | 2025-11-10 | HADIR | 06:58:06 | |
| YUSTINA FILISITA GOMENSA | 10-APH 1 | ||||
| YUSTINA NUFIA | 10-AKL 1 | ||||
| Yusto Arsenius Agung | 12-KULINER |
Mengetahui
______________________